| Price: | $1,000-2,000/units |
| Standard Packaging: | Fiber wooden boxes |
| Supply Capacity: | 500 Unit/Units per Month |
Ice Cream Cart Display Freezer
| Model | Voltage | Frequency | Power | Temperature | N.W(kgs) | Dimension(mm) |
| TV-08 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1120W | -16 to -18ºC | 160 | 900*1150*1320 |
| TV-10 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1180W | -16 to -18ºC | 180 | 1000*1150*1320 |
| TV-12 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1260W | -16 to -18ºC | 190 | 1200*1150*1320 |
| TV-14 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1360W | -16 to -18ºC | 230 | 1360*1150*1320 |
| TV-16 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1420W | -16 to -18ºC | 250 | 1520*1150*1320 |
| TV-18 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1520W | -16 to -18ºC | 280 | 1680*1150*1320 |
| TV-20 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1760W | -16 to -18ºC | 350 | 1850*1150*1320 |
| TV-22 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 2050W | -16 to -18ºC | 400 | 2050*1150*1320 |
| Model | Voltage | Frequency | Power | Temperature | N.W(kgs) | Dimension(mm) |
| TV-08 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1120W | -16 to -18ºC | 160 | 900*1150*1320 |
| TV-10 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1180W | -16 to -18ºC | 180 | 1000*1150*1320 |
| TV-12 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1260W | -16 to -18ºC | 190 | 1200*1150*1320 |
| TV-14 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1360W | -16 to -18ºC | 230 | 1360*1150*1320 |
| TV-16 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1420W | -16 to -18ºC | 250 | 1520*1150*1320 |
| TV-18 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1520W | -16 to -18ºC | 280 | 1680*1150*1320 |
| TV-20 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1760W | -16 to -18ºC | 350 | 1850*1150*1320 |
| TV-22 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 2050W | -16 to -18ºC | 400 | 2050*1150*1320 |
Soft Ice Cream Machine
![]()
Hard Ice Cream Machine Batch Freezer
![]()
Ice Lolly Popsicle Machine
![]()
Cold Stone Roll Fried Ice Cream Machine
![]()
Ice Cube Machine
![]()
Granita Slush Machine
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Price: | $1,000-2,000/units |
| Standard Packaging: | Fiber wooden boxes |
| Supply Capacity: | 500 Unit/Units per Month |
Ice Cream Cart Display Freezer
| Model | Voltage | Frequency | Power | Temperature | N.W(kgs) | Dimension(mm) |
| TV-08 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1120W | -16 to -18ºC | 160 | 900*1150*1320 |
| TV-10 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1180W | -16 to -18ºC | 180 | 1000*1150*1320 |
| TV-12 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1260W | -16 to -18ºC | 190 | 1200*1150*1320 |
| TV-14 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1360W | -16 to -18ºC | 230 | 1360*1150*1320 |
| TV-16 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1420W | -16 to -18ºC | 250 | 1520*1150*1320 |
| TV-18 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1520W | -16 to -18ºC | 280 | 1680*1150*1320 |
| TV-20 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1760W | -16 to -18ºC | 350 | 1850*1150*1320 |
| TV-22 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 2050W | -16 to -18ºC | 400 | 2050*1150*1320 |
| Model | Voltage | Frequency | Power | Temperature | N.W(kgs) | Dimension(mm) |
| TV-08 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1120W | -16 to -18ºC | 160 | 900*1150*1320 |
| TV-10 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1180W | -16 to -18ºC | 180 | 1000*1150*1320 |
| TV-12 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1260W | -16 to -18ºC | 190 | 1200*1150*1320 |
| TV-14 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1360W | -16 to -18ºC | 230 | 1360*1150*1320 |
| TV-16 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1420W | -16 to -18ºC | 250 | 1520*1150*1320 |
| TV-18 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1520W | -16 to -18ºC | 280 | 1680*1150*1320 |
| TV-20 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1760W | -16 to -18ºC | 350 | 1850*1150*1320 |
| TV-22 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 2050W | -16 to -18ºC | 400 | 2050*1150*1320 |
Soft Ice Cream Machine
![]()
Hard Ice Cream Machine Batch Freezer
![]()
Ice Lolly Popsicle Machine
![]()
Cold Stone Roll Fried Ice Cream Machine
![]()
Ice Cube Machine
![]()
Granita Slush Machine
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()